No. | Nama Kue Kering | Harga |
1. | Semprit | 65.000 |
2. | Semprit Sagu | 65.000 |
3. | Semprit Kacang | 70.000 |
4. | Semprit Nanas | 65.000 |
5. | Semprit Sagu Nanas | 65.000 |
6. | Semprit Sagu Susu | 65.000 |
7. | Sagu Susu Coco Crunch | 65.000 |
8. | Sagu Keju | 80.000 |
9. | Kastangel | 80.000 |
10. | Sagu Keju Nanas | 85.000 |
11. | Sagu Keju Coco Crunch | 85.000 |
12. | Nastar | 75.000 |
13. | Nastar Sagu | 75.000 |
14. | Nastar Keju | 85.000 |
15. | Nastar Kacang | 75.000 |
16. | Choco Chips | 70.000 |
17. | Bola-Bola Cokelat | 70.000 |
18. | Putri Salju | 70.000 |
19. | Putri Salju Kacang | 75.000 |
20. | Putri Salju Keju | 80.000 |
21. | Bolu Cokelat | 75.000 |
22. | Bolu Pandan Mint | 75.000 |
23. | Marmer |
70.000 |
24. | Bolu Pandan | 75.000 |
25. | Bolu Marmer |
70.000 |
26. | Bolu Keju | 80.000 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar